WYNIKI -  TURNIEJU KORESPONDENCYJNEGO PSŁT 2021

16 maja 2021

WYNIKI - TURNIEJU KORESPONDENCYJNEGO PSŁT 2021

Cztery rundy Turnieju Korespondencyjnego Ligi PSŁT za nami. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju. Zwycięzcom gratulujemy wygranej. 

 

WYNIKI LIGA PSŁT 2021

ŁUK NATURALNY

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Dłużyński Adam M 2045   71,01%
2 Sawicki Zbigniew M 1941 -104 67,40%
3 Wierzbicki Adam CasThor M 1863 -78 64,69%
4 Doliński Krzysztof M 1664 -199 57,78%
5 Sitkowski Witold M 1185 -479 41,15%
6 Szumilewicz Dariusz M 244 -941 8,47%
7 Wiertel Bartas M 154 -90 5,35%
8 Niezgoda Jakub M 84 -70 2,92%
9 Kluba Mateusz M 82 -2 2,85%

 

Szczegółowa tabela wyników 

 


ZEKIER

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Florczak Krzysztof M 1602   55,63%
2 Patronik Grzegorz M 1562 -40 54,24%
3 Borowik Tomasz M 1254 -308 43,54%
4 Sikora Adam M 891 -363 30,94%
5 Francuz Piotr M 860 -31 29,86%
6 Kamiński Leszek M 811 -49 28,16%
7 Kowaliszyn Witold M 789 -22 27,40%
8 Chreścionko Piotr M 728 -61 25,28%
9 Hańczyk Mariusz M 705 -23 24,48%
10 Gerec Mirosław M 477 -228 16,56%
11 Pniewski Paweł M 342 -135 11,88%
12 Niezgoda Jakub M 118 -224 4,10%
13 Niedzwiedzki Artur M 82 -36 2,85%

 

 

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Fabisiak Magda K 1249   43,37%
2 Patronik Wanda K 1076 -173 37,36%
3 Rydosz Ola K 357 -719 12,40%
4 Szymczkowska Dominika K 353 -4 12,26%
5 Stach Monika K 208 -145 7,22%

 

Szczegółowa tabela wyników

 


 

ŁUK Z PÓŁKĄ

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Gabruś Grzegorz M 2166   75,21%
2 Adamczyk Robert M 1833 -333 63,65%
3 Szychulski Zbigniew M 1689 -144 58,65%
4 Napruszewski Jan M 1616 -73 56,11%
5 Oleksiuk Daniel M 1578 -38 54,79%
6 Trochonowicz Zdzisław M 1419 -159 49,27%
7 Lary Marek M 1300 -119 45,14%
8 Rezler Andrzej M 1148 -152 39,86%
9 Łakomy Maciej M 1112 -36 38,61%
10 Płaza "DRA-GON" Łukasz M 1033 -79 35,87%
11 Kampa Paweł M 999 -34 34,69%
12 Wójciuk Wojciech M 844 -155 29,31%
13 Kropiowski Paweł M 784 -60 27,22%
14 Grzywaczewski Konrad M 758 -26 26,32%
15 Wiertel Bartas M 757 -1 26,28%
16 Fryze Maciej M 707 -50 24,55%
17 Łapaj Dawid M 682 -25 23,68%
18 Rubach Andrzej M 621 -61 21,56%
19 Wojciuk Grzegorz M 619 -2 21,49%
20 Brylak Maciej M 583 -36 20,24%
21 Rogacz Tomasz M 506 -77 17,57%
22 Kropiowski Miłosz M 418 -88 14,51%
23 D. Herwynen Richard M 394 -24 13,68%
24 Stawski Krzysztof M 338 -56 11,74%
25 Gala Stanisław M 311 -27 10,80%
26 Rubach Szymon M 294 -17 10,21%
27 Krawczyk Piotr M 261 -33 9,06%
28 Rogala Maciej M 213 -48 7,40%
29 Lipa Dariusz M 195 -18 6,77%
30 Toperz Toperzasty Darek M 166 -29 5,76%
31 Rezler Bartek M 145 -21 5,03%
32 Hartman Tomasz M 93 -52 3,23%
33 Kowalewski Robert M 58 -35 2,01%
34 Dujka Radosław M 42 -16 1,46%

 

 

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Fabiś Eliza K 1707   59,27%
2 Kropiowska Ewa K 1436 -271 49,86%
3 Wysocka Marta K 1358 -78 47,15%
4 Mietełka Emilia K 1272 -86 44,17%
5 Wiertel Barbara K 917 -355 31,84%
6 Napruszewska Wiesława K 838 -79 29,10%
7 Łakoma Aleksandra K 765 -73 26,56%
8 Mielcarek Bronisława K 572 -193 19,86%
9 Mular Ewa K 528 -44 18,33%
10 Najman Agnieszka K 455 -73 15,80%
11 Rubach Ania K 342 -113 11,88%
12 Sawicka Mariola K 212 -130 7,36%
13 Bujniak Katarzyna K 168 -44 5,83%
14 Jaworska Agnieszka K 120 -48 4,17%
15 Szepielak Joanna K 65 -55 2,26%
16 Gattner Kornelia K 30 -35 1,04%

 

Szczegółowa tabela wyników


ŁUK TRADYCYJNY

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Chudzik Andrzej M 2124   73,75%
2 Fabiś Sebastian M 2069 -55 71,84%
3 Łobaza Seweryn M 2053 -16 71,28%
4 Tabor Wojciech M 2037 -16 70,73%
5 Bezusyy Valeriy M 2006 -31 69,65%
6 Żymuła Piotr M 1954 -52 67,85%
7 Pisarkiewicz Karol M 1932 -22 67,08%
8 Krawczyk Piotr M 1887 -45 65,52%
9 Korec Piotr M 1886 -1 65,49%
10 Szymański Szymon M 1875 -11 65,10%
11 Milewski Marek M 1861 -14 64,62%
12 Andrzejczak Jerzy M 1846 -15 64,10%
13 Grądziel Radosław M 1715 -131 59,55%
14 Zaręba Jarosław M 1523 -192 52,88%
15 Nowicki Piotr M 1518 -5 52,71%
16 Szura Paweł M 1421 -97 49,34%
17 Dumański Jerzy M 1420 -1 49,31%
18 Mietełka Sebastian M 1411 -9 48,99%
19 Kazik Mariusz M 1408 -3 48,89%
20 Krzewiński Jacek M 1374 -34 47,71%
21 Stach Mateusz M 1241 -133 43,09%
22 Konkin Denis M 1194 -47 41,46%
23 Krzemiński Mariusz M 1153 -41 40,03%
24 Leśniewski Jerzy M 1126 -27 39,10%
25 Turko Daniel M 1065 -61 36,98%
26 Krok Paweł M 1027 -38 35,66%
27 Pawłowski Grzegorz Jacek M 982 -45 34,10%
28 Jurczak Mariusz M 979 -3 33,99%
29 Kropiowski Paweł M 966 -13 33,54%
30 Mączkowski Szymon M 929 -37 32,26%
31 Kropiowski Miłosz M 876 -53 30,42%
32 Och Daniel M 842 -34 29,24%
33 Maciejewski Sławek M 821 -21 28,51%
34 Widerski Krzysztof M 755 -66 26,22%
35 Pisuk Dariusz M 751 -4 26,08%
36 Rumin Jacek M 727 -24 25,24%
37 Woźnica Włodzimierz M 671 -56 23,30%
38 Bloch Jacek M 621 -50 21,56%
39 Babiarz Maciej M 581 -40 20,17%
40 Walaszek Paweł M 555 -26 19,27%
41 Sobieszek Paweł M 520 -35 18,06%
42 Francuz Piotr M 508 -12 17,64%
43 Sawicki Zbyszko M 499 -9 17,33%
44 Czarczyk Dariusz M 457 -42 15,87%
45 Łaciński Sławek M 454 -3 15,76%
46 Łakomy Maciej M 413 -41 14,34%
47 Płaza "DRA-GON" Łukasz M 412 -1 14,31%
48 Sulkowski Grzegorz M 389 -23 13,51%
49 Bubacz Paweł M 328 -61 11,39%
50 Tymków Jakub M 315 -13 10,94%
51 Piejdak Przemek M 310 -5 10,76%
52 Rejdych Łukasz M 298 -12 10,35%
53 Pietrzak Kacper M 279 -19 9,69%
54 Najuch Jakub M 246 -33 8,54%
55 Walczak Bogu ze Strzegomia M 212 -34 7,36%
56 Stawiarski Kamil M 193 -19 6,70%
57 Jankowski Bartłomiej M 191 -2 6,63%
58   Błażej M 172 -19 5,97%
59 Lorenc Michał M 152 -20 5,28%
60 Budek Maciej M 139 -13 4,83%
61 Walczak Paweł M 138 -1 4,79%
62 Rosłoń Maciej M 138 0 4,79%
63 Wolak Paweł M 88 -50 3,06%
64 Sperka Zbigniew M 65 -23 2,26%
65 Balcer Piotr M 64 -1 2,22%
66 Niezgoda Łukasz M 55 -9 1,91%

 

 

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Chudzik Katarzyna K 1822   63,26%
2 Zarzecka Lila K 1690 -132 58,68%
3 Żymuła Sylwia K 1535 -155 53,30%
4 Bezusa Wioletta K 1197 -338 41,56%
5 Płotycia Anna K 894 -303 31,04%
6 Okuniewicz Karolina K 770 -124 26,74%
7 Maciejewska Emilia K 762 -8 26,46%
8 Milewska Barbara K 665 -97 23,09%
9 Napruszewska Wiesława K 607 -58 21,08%
10 Maciejewska Wiktoria K 553 -54 19,20%
11 Klawińska Izabela K 486 -67 16,88%
12 Bujniak Katarzyna K 478 -8 16,60%
13 Sawicka Maria K 460 -18 15,97%
14 Zieniewicz Izabela K 327 -133 11,35%
15 Rykała Sara Karina K 296 -31 10,28%
16 Och Ewelina K 255 -41 8,85%
17 Paluszewska Agata K 196 -59 6,81%
18 Jaworska Agnieszka K 194 -2 6,74%
19 Maciejewska Weronika K 156 -38 5,42%
20 Jurczak Agnieszka K 138 -18 4,79%
21 Nowakowska Anna K 88 -50 3,06%
22 Busłowska Katarzyna K 84 -4 2,92%

 

Szczegółowa tabela wyników


JUNIOR

LP Nazwisko Imię Płeć Wynik TOTAL Różnica punktów % wyniku
1 Hańczyk Mikołaj   859   29,83%
2 Napruszewska Zuzanna   683 -176 23,72%
3 Maciejewska Weronika   514 -169 17,85%
4 Matkowski Mateusz   398 -116 13,82%
5 Gattner Kornelia   162 -236 5,63%
6 Jankowski Konstanty   150 -12 5,21%
7 Rezler Bartek   102 -48 3,54%
8 Sulkowska Justyna   49 -53 1,70%

 

Szczegółowa tabela wyników

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe